Appartement - À vendre
649 900 $ Vimont
- Appartement
- 1 456 pc
- 10 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Appartement - 2925 Boul. René-Laennec

*** Occupation rapide!***Découvrez ce magnifique condo au style loft avec plafonds vertigineux de 17 pieds, situé dans un secteur recherché de Laval. Entièrement rénové avec goût, cette propriété clé en main vous offre un espace de vie lumineux, moderne et ultra fonctionnel.
Condo d'exception au coeur de Laval
Découvrez ce magnifique condo au style loft avec plafonds vertigineux de 17 pieds, situé dans un secteur recherché de Laval. Entièrement rénové avec goût, cette propriété clé en main vous offre un espace de vie lumineux, moderne et ultra fonctionnel.
Il comprend 3 chambres à coucher spacieuses, parfaites pour une famille, un couple ou pour du télétravail.
2 salles de bain complètes aux finitions soignées.
Les fenêtres ont été changées en 2025, ajoutant confort et efficacité énergétique. Deux balcons privés -- à l'avant et à l'arrière -- vous permettent de profiter de l'extérieur à toute heure de la journée.
Espace de rangement inclus, rare et pratique dans un condo.
À proximité de tous les services, transports en commun, écoles, commerces et axes routiers majeurs.
Une opportunité rare d'acquérir un condo unique, bien entretenu et prêt à emménager.
Bienvenue à tous -- une visite vous charmera à coup sûr !
INCLUSIONS
Fixtures,tringle, rideaux,tringles a rideaux, grand Miroir du salon, four, frigerateur, lave-vaisselle, thermopompe mural du rdc,air climatisé dans la chambre du haut(mezzanine),système d'alarme,aspirateur central+accessoire.
EXCLUSIONS
Chauffe-eau loué
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 649 900 $ |
Charges | 360 $ / mois |
Référence | 10700341 |
Unité | 302 |
Étage | 3 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2001 |
Taxe municipale | 2 909 $ / an |
Taxe scolaire | 289 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 456 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Système d'alarme Thermopompe murale |
Stationnement | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 45 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Pourcentage de quote-part | 19.6% |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 0 $ |
Évaluation Bâtiment | 486 100 $ |
Total | 486 100 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 909 $ |
Taxes scolaires (2025) | 289 $ |
Total | 3 198 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 6.1x3.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 16.6x11.8 pi | Bois | foyer au gaz |
RC | Salle à manger | 13.9x6 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.6x9.6 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 12.8x11.11 pi (irrégulier) | Bois | walk-in (3.8x4.9) |
RC | Chambre à coucher | 12.2x9.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 11.10x8.5 pi | Autre | |
RC | Rangement | 9.5x3.3 pi | Céramique | |
2 | Mezzanine | 23.2x16.1 pi (irrégulier) | Bois | chambre +(walk-in (6.4x5.9) |
2 | Mezzanine | 9.8x5.10 pi | Céramique |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/07/06 | 13:00 15:00 |
