Maison - À vendre
595 000 $ Montréal Nord
- Maison
- 118,4 m²
- 13 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Maison à étages - 11594 Av. Lamoureux
BONUS POUR L'ACHETEUR SÉRIEUX : ON PAYE POUR VOUS LES FRAIS DE NOTAIRE............ La propriété présente un fort potentiel d'optimisation et de valorisation. Le sous-sol offre la possibilité d'aménager un logement avec entrée indépendante, ce qui en fait une option intéressante pour un projet intergénérationnel ou pour générer un revenu locatif. Potentiel de conversion en duplex (à vérifier avec la ville), ce qui ajoute un attrait supplémentaire pour les investisseurs ou acheteurs souhaitant maximiser leur investissement. Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
Maison isolée avec 4 chambres et potentiel de logement au sous-sol -- idéale pour intergénération ou revenu locatif.
Belle opportunité dans un secteur résidentiel recherché de Montréal-Nord. Cette charmante maison à étages isolée avec carport offre 4 chambres de bonnes dimensions et 1 salle de bain complète, idéale pour une famille souhaitant s'établir dans un environnement calme et familial.
La propriété présente un fort potentiel d'optimisation et de valorisation. Le sous-sol offre la possibilité d'aménager un logement avec entrée indépendante, ce qui en fait une option intéressante pour un projet intergénérationnel ou pour générer un revenu locatif. Potentiel de conversion en duplex (à vérifier avec la ville), ce qui ajoute un attrait supplémentaire pour les investisseurs ou acheteurs souhaitant maximiser leur investissement.
Son emplacement stratégique constitue un avantage majeur :
* à 3 minutes à pied des écoles et des services,
* à 2 minutes de marche de l'arrêt d'autobus menant au métro,
* accès rapide à la piste cyclable, au boulevard Gouin,
* à proximité du centre d'achats Lacordaire, de plusieurs parcs et d'un centre de soins et de réadaptation reconnu.
Que ce soit pour y habiter, investir ou réaliser un projet de rénovation avec revente, cette propriété offre un potentiel remarquable dans un secteur en demande.
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
INCLUSIONS
Rien inclu, la maison est vide.
EXCLUSIONS
la maison est vide.
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 595 000 $ |
| Référence | 11796991 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1955 |
| Taxe municipale | 3 238 $ / an |
| Taxe scolaire | 340 $ / an |
| Pièces | 13 |
| Chambres | 4 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 118,4 m² |
| Terrain | 3 574 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Brique Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Armoires | Mélamine |
| Stationnement |
Extérieur À l'abri |
| Allée | Pavé uni |
| Abri d'auto | Attaché |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Topographie | Plat |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du terrain | 29.0 x 11.43 m (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 15 jours |
| Année | 2021 |
| Évaluation Terrain | 223 400 $ |
| Évaluation Bâtiment | 235 400 $ |
| Total | 458 800 $ |
| Taxes municipales (2026) | 3 238 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 340 $ |
| Total | 3 578 $ |
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (13½) |
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 4.11x3.8 pi | Céramique | |
| RC | Salon | 9.6x13.3 pi | Bois | |
| RC | Cuisine | 9.0x14.0 pi | Linoléum | |
| RC | Salle de bains | 5.5x7.0 pi | Céramique | |
| RC | Chambre à coucher principale | 11.6x9.6 pi | Tapis | |
| RC | Chambre à coucher | 11.6x9.6 pi | Tapis | |
| 2 | Chambre à coucher | 9.6x11.10 pi | Tapis | |
| 2 | Rangement | 5.6x12.0 pi | Béton | |
| SS1 | Chambre à coucher | 11.6x11.6 pi | Tapis | |
| SS1 | Atelier | 6.0x14.0 pi | Béton | |
| SS1 | Salle familiale | 10.9x24.0 pi | Tapis | |
| SS1 | Salle de lavage | 8.0x5.3 pi | Céramique | |
| RC | Solarium | 7.6x9.6 pi | Céramique |
Mikel.Golzar@gmail.com